历史查询
尿素-现货价格
>>最新资讯
>>热门资讯
国际市场价格2015.11.12-2015.11.19
作者:未知   来源:互联网   点击数:   更新时间:2015年11月20日    【字体: 】   
 
产品 区域 价格(美元/吨) 涨跌幅
11月19日 11月12日
小颗粒尿素(FOB散装) 黑海 248-259 260-263 ↓4-12
波罗的海 250-255 259-261 ↓6-9
克罗地亚/罗马尼亚 270-275 275-280 ↓5
阿拉伯海湾 255-260 275-280 ↓20
中国 252-254 253-255 ↓1
巴西(CFR) 265-270 265-270 -
大颗粒尿素(FOB散装) 阿拉伯海湾 229-258 243-265 ↓14-17
阿拉伯海湾-US Netback* 229-238 242-252 ↓13--14
阿拉伯海湾- NO US   Netback 255-258 262-265 ↓7
伊朗 250-255 250-255 -
埃及 271-281 274-296 ↓3-15
阿尔及利亚 277-293 283-306 ↓   6-13
中国 254-257 257-260 ↓3
印度尼西亚/马来西亚 257-262 259-263 ↓1-2
东南亚CFR 270-275 259-263 ↓11-12
委内瑞拉/特立尼达岛 229-246 241-250 ↓4-12
巴西(CFR) 268-271 275-280 ↓7-8
美国海湾(p.s.t.barge) 228-236 239-248 ↓11-12
美国海湾(CFRmetric) 246-255 258-268 ↓12-13
法国大西洋 (fca Euro) 285-290 290-293 ↓3-5
巴西 265-270 265-270 -
北非 285-290 290-293 ↓3-5
 
0% (0)
0% (10)
上一篇文章:华北地区尿素市场弱势窄幅运行
下一篇文章:没有了